大屌操小穴精品视频大全,久久国产网站,国产中日韩一区二区三区,把女人弄得特爽黄A大片

寧波奇億金屬有限公司

20年高精密不銹鋼帶材研發(fā)制造

先進(jìn)的設(shè)備、領(lǐng)先的技術(shù)與完善的管理系統(tǒng)

奇億金屬
廠家咨詢熱線

0574-59996888

首頁 > 價格行情 > 正文
新聞中心

430不銹鋼價格表(僅供參考)

作者:寧波奇億金屬 發(fā)布時間:2016-04-19

430不銹鋼價格表(僅供參考)

  以下是小編在網(wǎng)上整理的,有關(guān)430不銹鋼價格的文章,不過以下的內(nèi)容僅供參考,具體的430不銹鋼價格還得咨詢廠家。

  材質(zhì) 厚度 寬度 長度 產(chǎn)地 備注 公差 價格

  430/BA 0.3 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.29 17900/噸

  430/BA 0.35 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.34 17300/噸

  430/BA 0.4 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.35~0.39 16700/噸

  430/BA 0.5 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.44~0.48 15400/噸

  430/BA 0.6 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.55~0.58 15200/噸

  430/BA 0.7 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.65~0.68 15100/噸

  430/BA 0.8 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.72~0.79 14900/噸

  430/BA 0.9 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.85 14800/噸

  430/BA 1 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 0.91~0.98 14700/噸

  430/BA 1.2 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 1.04~1.18 14500/噸

  430/BA 1.4 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 1.34 14300/噸

  430/BA 1.5 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 1.34~1.48 14200/噸

  430/BA 1.8 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 1.74 14200/噸

  430/BA 2 1000/1219(切邊) C 克虜伯 一噸以上可定開 1.85~1.96 14200/噸

  材質(zhì) 厚度 寬度 長度 產(chǎn)地 備注 公差 價格

  430/BA 0.3 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.29 17000/噸

  430/BA 0.4 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.39 15700/噸

  430/BA 0.4 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.34 14700/噸

  430/BA 0.5 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.49 14900/噸

  430/BA 0.5 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.45 13800/噸

  430/BA 0.6 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.55 13800/噸

  430/BA 0.7 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.65 13700/噸

  430/BA 0.8 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.74 13600/噸

  430/BA 0.9 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.87 13600/噸

  430/BA 1 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 0.93 13600/噸

  430/BA 1.2 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 1.13 13500/噸

  430/BA 1.2 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 1.05 12800/噸

  430/BA 1.5 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 1.42 13400/噸

  430/BA 1.5 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 1.34 12800/噸

  430/BA 2 1000/1219(切邊) 2000/2438(切邊) 克虜伯 一噸以上可定開 1.87 13200/噸

相關(guān)資訊

在線客服
銷售服務(wù)熱線

廖經(jīng)理:18858217176

張經(jīng)理:18858076560

梁經(jīng)理:18858086061

毛經(jīng)理:18858061766

微信二維碼
宁南县| 紫金县| 黄梅县| 香港 | 宜州市| 乌拉特后旗| 威海市| 繁昌县| 封开县| 肥西县| 托里县| 报价| 城口县| 黔西| 郧西县| 大姚县| 涿州市| 旌德县| 洪湖市| 青田县| 马尔康县| 潼南县| 咸阳市| 肇州县| 辽中县| 兰溪市| 绵竹市| 阳新县| 景德镇市| 文成县| 唐山市| 阳朔县| 昌乐县| 东乌珠穆沁旗| 响水县| 麟游县| 东阿县| 平塘县| 吉林市| 原阳县| 百色市|